Daftar Resmi Harga Mobil Dengan Diskon PPnBM 0 Persen
Pada tanggal 1 Maret kemrin pemerintah resmi memberikan diskon harga pajak 0 persen untuk pajak PPnBM pada semua mobil
Daftar isi
Pada tanggal 1 Maret kemrin pemerintah resmi memberikan diskon harga pajak 0 persen untuk pajak PPnBM pada semua mobil yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan diberlakukannya kebijakan ini, maka pajak PPnBM pada mobil akan dihapus menjadi 0. Dengan dihapusnya pajak ini maka harga mobil menjadi lebih murah dari harga sebelumnya.
Pembebasan pajak 0 persen ini merupakan implemetasi dari berlakunya relaksasi mobil yang sudah ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan dengan nomor 20/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang ditanggung oleh pemerintah dalam tahun anggaran 2021.
Dalam aturan pemerintah tersebut ada berbagai jenis mobil yang mendapatkan pemotongan harga dari pemberlakuan pajak PPnBM 0 persen. Total ada 21 mobil yang mendapatkan pajak 0 persen dengan potongan hingga ada yang sampai puluhan juta.
Dengan adanya potongan harga dari pajak ini, tentunya menjadi angin segar bagi perusahaan otomotif dalam meningkatkan jumlah penjualan produk mobil mereka. Begitu juga dengan masyarakat, akan lebih mudah untuk membeli mobil baru dengan harga yang relatif terjangkau.
Berikut daftar harga mobil yang sudah mendapatkan relaksasi pajak dari pajak PPnBM 0 persen yang sudah resmi dikeluarkan oleh pemerinta.
TOYOTA | ||
---|---|---|
MEREK | HARGA | HARGA KENA PPnBM 0% |
Toyota Sienta | Rp 274.7 juta | Rp 254.55 juta |
Toyota Rush | Rp 257.7 - 279.1 juta | Rp 231.93 - 251.19 juta |
Toyota Avanza | Rp 200.2 - 231.25 juta | Rp 180 - 208 juta |
Toyota Vios | Rp 311.9 - 346.85 juta | Rp 261 - 296 juta |
Toyota Yaris | Rp 257.7 - 304.25 juta | Rp 239 - 273 juta |
DAIHATSU | ||
Daihatsu Terios | Rp 214.45 - 269.050 juta | Rp 193.005 - 242.145 juta |
Daihatsu Xenia | Rp 196.75 - 240.65 juta | Rp 177.075 - 216.585 juta |
HONDA | ||
Honda HR-V | Rp 303 - 355.5 juta | Rp 272.7 - 319.95 juta |
Honda BR-V | Rp 253.5 - 296 juta | Rp 228.15 - 266.4 juta |
Honda Mobilio | Rp 207.5 - 252.5 juta | Rp 186.75 - 227.25 juta |
Honda Brio | Rp 188.5 juta | Rp 170 juta |
Honda Jazz | Rp 303 - 355.5 juta | Rp 272.7 - 319.95 juta |
SUZUKI | ||
Suzuki XL7 | Rp 236.5 - 275.5 juta | Rp 212.85 - 246.15 juta |
Suzuki Ertiga | Rp 210.5 - 254.5 juta | Rp 189.45 - 208 juta |
Suzuki APV | Rp 192 juta | Rp 172.8 juta |
NISSAN | ||
Nissan Livina | Rp 208.3 juta | Rp 187.4 juta |
MITSUBISHI | ||
Mitsubishi Xpander | Rp 221.4 - 278.9 juta | Rp 199.26 - 251.01 juta |
Mitsubishi Cross | Rp 276.5 - 299.5 juta | Rp 248.45 - 269.55 juta |
WULING | ||
Wuling Confero | Rp 154.8 - 202.8 juta | Rp 142.75 - 187.26 juta |
Wuling Cortez | Rp 209 - 290 juta | Rp 188.1 - 261.1 juta |
Dari table harga mobil yang mendapatkan relaksasi pajak secara resmi diatas, terdapat potongan pajak hingga mencapai puluhan juta. Tentu ini menjadi kabar baik bagi masyarakat yang ingin membeli mobil dalam 3 bulan kedepan ini. Karena masa berlaku pajak 0 persen untuk mobil ini hanya 3 bulan saja yaitu mulai dari bulan Maret hingga Mei 2021.